CRM 가이드 · 기술 문서 · 최종 수정 2026-08-17
🔒 인프라 및 보안
sufly® CRM의 인프라 구성과 보안 정책을 안내합니다.
1. 클라우드 인프라
1.1 서비스 구성
| 항목 | 내용 |
|---|
| 서비스 형태 | 클라우드 기반 SaaS |
| 데이터 센터 | 국내 리전 |
| 가용성 목표 | 99.9% |
| 서비스 모니터링 | 24/7 실시간 모니터링 |
1.2 성능
| 항목 | 기준 |
|---|
| 응답 시간 | 평균 200ms 이내 |
| 동시 접속 | 100+ 사용자 지원 |
| 파일 업로드 | 최대 50MB/건 |
2. 데이터 보안
2.1 암호화
| 구분 | 적용 기술 |
|---|
| 전송 중 암호화 | TLS 1.3 |
| 저장 데이터 암호화 | AES-256 |
| 비밀번호 | bcrypt 단방향 해시 |
2.2 접근 제어
| 항목 | 적용 |
|---|
| 로그인 | 요청마다 로그인 상태를 확인합니다 |
| 세션 관리 | 24시간 자동 만료 |
| 권한 체계 | 역할 기반 접근 제어 (RBAC) |
| 과다 요청 방지 | 짧은 시간에 몰린 요청을 제한합니다 |
3. 백업 및 복구
3.1 백업 정책
| 유형 | 주기 | 보존 기간 |
|---|
| 일일 백업 | 매일 새벽 | 30일 |
| 주간 백업 | 매주 일요일 | 12주 |
| 월간 백업 | 매월 1일 | 12개월 |
3.2 복구 지원
- 백업 보존 기간 내 데이터 복구 가능
- 복구 요청 시 관리자를 통해 처리
- 긴급 복구: 4시간 이내 대응
4. 개인정보 보호
4.1 개인정보 처리
| 항목 | 내용 |
|---|
| 수집 항목 | 이름, 이메일, 연락처, 회사 정보 |
| 처리 목적 | 영업 관리, 고객 소통 |
| 보존 기간 | 서비스 이용 기간 + 법정 보존 기간 |
4.2 접근 기록
- 개인정보 접근 로그 기록
- 감사 추적 가능
- 접근 로그 1년 보관
5. 장애 대응
5.1 장애 등급
| 등급 | 정의 | 대응 시간 |
|---|
| Critical | 서비스 전체 중단 | 1시간 이내 |
| High | 주요 기능 장애 | 4시간 이내 |
| Medium | 일부 기능 제한 | 24시간 이내 |
| Low | 경미한 이슈 | 72시간 이내 |
5.2 장애 공지
- 장애 발생 시 Slack 및 이메일 공지
- 복구 완료 후 원인 및 조치사항 공유
6. 자주 묻는 질문
Q. 데이터는 어디에 저장되나요?
A. 국내 클라우드 데이터 센터에 안전하게 저장됩니다.
Q. 데이터를 백업받을 수 있나요?
A. 관리자를 통해 데이터 백업을 요청할 수 있습니다.
Q. 서비스 장애 시 어떻게 알 수 있나요?
A. Slack #crm-support 채널과 등록된 이메일로 공지됩니다.
Q. 보안 인증을 받았나요?
A. 현재 별도의 공인 보안 인증은 보유하고 있지 않습니다. 적용 중인 보호 조치는 이 문서에 정리한 대로이며, 추가 자료가 필요하시면 문의해 주세요.